한국지질자원연구원
2013-12-19
논문
564
view0
download| Data type | 해외논문 |
|---|---|
| 저널명 | Use of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in the study of tsunami deposits: Application to the 2004 deposits on the eastern coast of Banda Aceh, North Sumatra, Indonesia |
| Document number | J0127501019 |
| Author | Patrick Wassmer, Jean-Luc Schneider, Anne-V. Fonfrège, Franck Lavigne, Raphaël Paris, Christopher Gomez |
| ???year??? | 2010 |
| Vol/No | 275/01 |
| Page | 255 ~ 272 |
| Keyword | tsunami sedimentary signature; fining upward sequences; grain size parameters; anisotropy of magnetic susceptibility; hydrodynamic emplacement conditions; North Sumatra; Indonesia |
| Source | 원문링크 |
Patrick Wassmer, Jean-Luc Schneider, Anne-V. Fonfrège, Franck Lavigne, Raphaël Paris, Christopher Gomez. (2010). Use of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in the study of tsunami deposits: Application to the 2004 deposits on the eastern coast of Banda Aceh, North Sumatra, Indonesia.
Comments