한국지질자원연구원
2013-12-19
논문
565
view0
download| 자료유형 | 해외논문 |
|---|---|
| 저널명 | Use of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in the study of tsunami deposits: Application to the 2004 deposits on the eastern coast of Banda Aceh, North Sumatra, Indonesia |
| 등록번호 | J0127501019 |
| 저자 | Patrick Wassmer, Jean-Luc Schneider, Anne-V. Fonfrège, Franck Lavigne, Raphaël Paris, Christopher Gomez |
| ???year??? | 2010 |
| 권/호 | 275/01 |
| 페이지 | 255 ~ 272 |
| 키워드 | tsunami sedimentary signature; fining upward sequences; grain size parameters; anisotropy of magnetic susceptibility; hydrodynamic emplacement conditions; North Sumatra; Indonesia |
| 원문 | 원문링크 |
Patrick Wassmer, Jean-Luc Schneider, Anne-V. Fonfrège, Franck Lavigne, Raphaël Paris, Christopher Gomez. (2010). Use of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in the study of tsunami deposits: Application to the 2004 deposits on the eastern coast of Banda Aceh, North Sumatra, Indonesia.
댓글