비석, 불석 (Ze001244-3)
시료명 | 비석, 불석 (Ze001244-3) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | Ze001244-3 |
IGSN | 10273/KGM2020000765 | QR code |
주제분류 | 광물자원 |
---|---|
시료유형 | 광물 표본/시료 |
생산자 | 강일모 |
|
|
국가 | 대한민국 |
---|---|
도,광역시 | 경상북도 |
시군구 | 포항시 남구 |
동,면 | 구룡포읍 구룡포리 |
Subject 광물자원
Type 시료
강일모. (2020). 비석, 불석 (Ze001244-3). 한국지질자원연구원.