빅데이터 및 기계학습 기반의 기후변화로 인한 자연재해 예측 적용 연구
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 빅데이터 및 기계학습 기반의 기후변화로 인한 자연재해 예측 적용 연구 |
저자 | 이사로 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-2020-수탁-004-2020 |
발행사항 | 한국환경정책평가연구원 : 한국지질자원연구원, 2020 |
초록 | ○ 빅데이터 및 기계학습을 이용하여 홍수 및 산사태 등 기후변화로 인한 자연재해를 공간적으로 예측 및 적용하기 위해서 GIS를 이용하여 시범지역에 대한 공간 빅데이터인 데이터베이스 구축. ○ 시범연구지역의 지형, 지질, 토양, 임상, 토지피복 등 기본 지도 정보를 수집 후 이를 지형 및 수문 분석 등을 통해 홍수 및 산사태와 관련된 여러 요인들을 계산함 |
페이지 | 53 p. |
키워드 | 수탁, 빅데이터, 기후변화, 자연재해, 홍수, 산사태, NATURAL, DISASTER, CLIMATE, CHANGE |
원문 |
http://library.kigam.re.kr/report/2020/빅데이터및기계학습기반의기후변화로인한자연재해예측적용연구.pdf |
유형별 보고서
이사로. (2020). 빅데이터 및 기계학습 기반의 기후변화로 인한 자연재해 예측 적용 연구. 한국환경정책평가연구원 : 한국지질자원연구원.
댓글