초고해상도 콘포컬 레이저 스캔 현미경(CLSM) 시스템을 이용한 지질물질변형 3차원 정밀분석 기반기술 개발
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 초고해상도 콘포컬 레이저 스캔 현미경(CLSM) 시스템을 이용한 지질물질변형 3차원 정밀분석 기반기술 개발 |
저자 | 채병곤 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-2011-자체-010-2011-R |
발행사항 | 한국지질자원연구원, 2011 |
초록 | 일반적으로 지질물질의 변형은 기존에 개발된 다양한 수치해석을 통해 그 특성을 분석 할 수 있다. 그러나 지하 고심도 환경에서의 지질물질 변형은 대체로 장기간에 걸친 점진적인 미세변형이 주를 이루고 있으며 고도의 정밀도를 확보한 측정기술을 이용하여 미세변형을 관찰하고 분석하여야만 그 정확도를 확보할 수 있다. 최근 해외 선진국에서는 이러한 지질물질 미세변형의 초정밀 측정 및 분석을 위해 레이저를 이용한 다양한 기술을 개발하고 있으며, 이를 토대로 초고해상도 콘포컬 레이저 스캔 현미경을 개발하여 상용화하고 있으며, 이 기술은 해외 연구자들에 의해 그동안 SCI급 학술지에서 그 정확도를 인정받았으며, 지구과학 분야는 물론 산업재료, 의학분야에도 적극 접목하여 수준 높은 양질의 측정 자료와 다양한 분석을 실시하고 있다. 그러나 국내 지구과학 분야에는 콘포컬 레이저 스캔 현미경의 활용이 저조한 상태이며, 그로인해 다양한 활용도를 보유한 연구시스템이 확보되지 못해 반도체등 산업소재 분야를 제외하고 지구과학 분야 등에서의 정밀변형해석 연구가 활발히 진행되고 있지 않다. 본 연구에서는 이와같은 시스템을 도입하여 지질물질에 대한 다양한 형태의 미세변형을 정밀하게 측정하고, 그 자료를 토대로 지질물질의 장기 미세변형 및 거동에 대한 수치해석을 실시할 뿐만 아니라, 미세한 변형에 의한 지질물질 내 수리전도도 변화를 새로운 개념의 수치해석 이론을 기반으로 해석하고자 함이 목적이다 |
페이지 | 52 p. |
키워드 | 자체, 지질물질, 3차원, 정밀측정, 수치해석, CONFOCAL, LASER, MICROSCOPE, GEOLOGIC, MATERIAL, DETAILED, MEASUREMENT, NUMERICAL, ANALYSIS, 고해상도, 콘포컬, 레이저, 스캔, 현미경, CLSM |
원문 |
http://library.kigam.re.kr/report/2011/초고해상도콘포컬레이저스캔현미경(CLSM)시스템을이용한지질물질변형3차원정밀분석기반기술개발.pdf |
유형별 보고서
채병곤. (2011). 초고해상도 콘포컬 레이저 스캔 현미경(CLSM) 시스템을 이용한 지질물질변형 3차원 정밀분석 기반기술 개발. 한국지질자원연구원.
댓글