지구·행성 진화추적 원천지질기술 개발 [2010]
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 지구·행성 진화추적 원천지질기술 개발 [2010] |
저자 | 이승렬 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-2010-출연-027-2010-R |
발행사항 | 지식경제부 : 한국지질자원연구원, 2010 |
초록 | 본 과제는 지구·행성 진화추적을 위한 방사핵종, 지구화학, 원격탐사 이용기술을 원천지질기술로 개발하고, 이를 우주기술(ST), 환경기술(ET) 분야 등과 융합할 수 있는 새로운 미래과제를 발굴하는 것이 목표이다. 이러한 목표를 달성하기 위해서 (1) 지구·행성물질에 대한 장·단반감기 방사성 동위원소 연대측정기술 개발, (2) 방사핵종을 이용한 지구·행성의 우주화학적 분화과정과 지표지질변화 추적기술 개발, (3) 방사핵종과 행성원격탐사자료를 이용한 행성표면지질도 및 원소분포도 작성법 개발, (4) 지질기원 지표분포원소의 생태계 영향성 및 의학지질학적 위험도 평가기술개발 등의 세부 연구주제에 대한 연구를 수행하였다. 세부 연구주제 중에서 연구비 및 연구인력의 한계로 지표지질변화 추적 및 생태계 영향성과 의학지질학적 위험도 평가기술은 차후 별도 과제로 추진하기로 하고 행성지질분야의 연구에 선택과 집중을 하여, 금년에는 지구·우주연대학(CHIME 연대측정법, Pb-Pb 동위원소 연대측정법, (U-Th)/He 열연대측정법), 지구·행성물질의 분화과정 추적(운석 및 지구물질의 REE 및 Nd, Ce 동위원소 특성, 레이저 ICP-MS를 활용한 운석 분석기술), 행성표면원격탐사기술(GIS 기반 행성지질정보 시스템 구축, 가구야 감마선 원격탐사자료 해석기술) 등에 대한 연구를 수행하였다. 이번 연구결과들은 향후 우리나라가 우주개발, 특히 달 탐사를 포함한 행성탐사를 수행할 때를 대비한 기초기술로 활용될 수 있을 것이다 |
페이지 | xv, 156 p. |
키워드 | 출연, 방사핵종, 지구화학, 원격탐사, 행성지질, 융합기술, 지구, 행성, 진화추적, 원천지질기술, RADIONUCLIDES, GEOCHEMISTRY, REMOTE, SENSING, PLANETARY, GEOLOGY, FUSION, TECH |
원문 |
유형별 보고서
이승렬. (2010). 지구·행성 진화추적 원천지질기술 개발 [2010]. 지식경제부 : 한국지질자원연구원.
댓글