지하수-하천수 연계 순환/유동 시스템 개발
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 지하수-하천수 연계 순환/유동 시스템 개발 |
저자 | 김용제 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-2006-국가-047-2006-R |
발행사항 | 과학기술부, 2007 |
초록 | : ● 지하수-하천수 연계 해석 연구: -지하수-하천수 연계 통합 해석 수치모델(HydroGeoSphere)을 개발함, -개발된 수치모델 검증을 위하여 산악지형 및 농경지의 시범연구지역을 대상으로 현장 적용성 평가를 통해 프로그램의 신뢰성을 확보함, -사용자 편의를 위한 GUI 기반의 인터페이스를 개발하여 지하수-하천수 연계 프로그램 Visual HydroGeoSphere를 개발함, -인공구조물에 의해 유도되는 지하수-하천수 상호작용 연구를 통해 하천보와 주변대수층과의 경계조건에 따라 하천수의 유입과 지하수의 기저유출간의 관계를 증명함. ● 수계규모 지하수 순환 특성화 연구: -환경추적자를 이용하여 지하수의 연령, 혼합 특성을 규명함, -하상퇴적물의 공극수와 지표수의 온도차에 대한 열추적자를 이용하여 지하수-하천수 혼합대를 파악하고, 지하수-하상-지표수간의 관측시스템을 구축함, -함양에 의해 유입되는 환경추적자의 시간적 변화에 대한 민감도 분석, -안정동위원소를 이용한 3성분계(강수/토양수/지하수) 수문분리 기술을 개발함, -국내 대수층의 특성 및 지하수위 변동자료를 통합 분석하여 지하수 개념모델 설정의 단계별 표준화 기술을 개발함, -유선 시뮬레이션을 이용한 환경추적자 거동 및 혼합 모델링을 모사할 수 있는 VisualGeoStat v5.0을 개발하였으며, 상용프로그램인 MT3D와 비교하여 연산시간이 매우 뛰어남. ● 균열암반 지하수 순환 유동 특성 개념화: -미시규모와 거시규모에서 기하양상을 고려한 투수계수 산정이 가능한 균질화 해석법을 개발하여 균열간극이 투수성에 미치는 영향을 규명함, -균열 유동에 영향을 미치는 암체확산, 균열크기 및 공극률에 대한 민감도를 분석함, -균열 대수층 무차원 특성변수 분석 및 암체확산 특성을 규명함, -지하수-하천수 연계모델 입력자료를 위한 균열암반 암체확산 물성을 산출함 |
페이지 | 457 p. |
키워드 | 국가, 지하수하천수, 연계, 해석, 수치모델, 환경추적자, 안정동위원소, 유선시뮬레이션, 균열암반, 암체확산, 민감도, 분석, GROUNDWATERSTREAM, WATER, INTERACTION, MODEL, ENVIRONMENTAL, TRACER, STABLE, ISOTOPE, STREAMLINE, SIMULATION, FRACTURED, ROCK, MATRIX, DIFFUSION, SENSITIVITY, ANALYSIS |
원문 |
http://library.kigam.re.kr/report/2006/지하수하천수연계순환유동시스템개발.pdf |
유형별 보고서
댓글