지질시료 분석체계 및 정도관리시스템 개발 (III)
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 지질시료 분석체계 및 정도관리시스템 개발 (III) |
저자 | 진명식 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-96-T-17-1996-R |
발행사항 | 科學技術處, 1996 |
페이지 | 438 p. |
키워드 | 지질시료, 분석체계, 정도관리시스템, 시료, 시스템개발 |
원문 |
http://library.kigam.re.kr/report/1996/지질시료분석체계및정도관리시스템개발3.pdf |
유형별 보고서
댓글