청주지역 지하수 부존 가능성도
제목 | 청주지역 지하수 부존 가능성도 |
---|---|
설명 | 빈도비를 이용한 청주지역 지하수 부존 가능성도 |
파일 | GEOData_지하수_청주.docx |
저자 | 이사로 |
학술지명 | GeoData |
논문명 | 확률기법을 이용한 청주 지역의 지하수 가능성도 데이터 |
발표일 | 2025-09-30 |
라이선스 |
![]() |
DOI | 10.22747/paper_data.20250625.29 |
댓글