한국지질자원연구원
2013-12-26
논문
1080
view1
download| Data type | 해외논문 |
|---|---|
| 저널명 | Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison |
| Document number | H0504101003 |
| Author | Enno Bahlmann, Stefano M. Bernasconi, Steven Bouillon, Marco Houtekamer, Michael Korntheuer, Frauke Langenberg, Christoph Mayr, Marc Metzke, Jack J. Middelburg, Birgit Nagel, Ulrich Struck, Maren Voß, Kay-Christian Emeis |
| ???year??? | 2010 |
| Vol/No | 041/01 |
| Page | 3 ~ 12 |
| Source | 원문링크 |
Enno Bahlmann, Stefano M. Bernasconi, Steven Bouillon, Marco Houtekamer, Michael Korntheuer, Frauke Langenberg, Christoph Mayr, Marc Metzke, Jack J. Middelburg, Birgit Nagel, Ulrich Struck, Maren Voß, Kay-Christian Emeis. (2010). Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison.
Comments