Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison
자료유형 | 해외논문 |
---|---|
저널명 | Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison |
등록번호 | H0504101003 |
저자 | Enno Bahlmann, Stefano M. Bernasconi, Steven Bouillon, Marco Houtekamer, Michael Korntheuer, Frauke Langenberg, Christoph Mayr, Marc Metzke, Jack J. Middelburg, Birgit Nagel, Ulrich Struck, Maren Voß, Kay-Christian Emeis |
연도 | 2010 |
권/호 | 041/01 |
페이지 | 3 ~ 12 |
원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Enno Bahlmann, Stefano M. Bernasconi, Steven Bouillon, Marco Houtekamer, Michael Korntheuer, Frauke Langenberg, Christoph Mayr, Marc Metzke, Jack J. Middelburg, Birgit Nagel, Ulrich Struck, Maren Voß, Kay-Christian Emeis. (2010). Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison.
댓글