한국지질자원연구원
2013-12-26
논문
1081
view1
download| 자료유형 | 해외논문 |
|---|---|
| 저널명 | Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison |
| 등록번호 | H0504101003 |
| 저자 | Enno Bahlmann, Stefano M. Bernasconi, Steven Bouillon, Marco Houtekamer, Michael Korntheuer, Frauke Langenberg, Christoph Mayr, Marc Metzke, Jack J. Middelburg, Birgit Nagel, Ulrich Struck, Maren Voß, Kay-Christian Emeis |
| ???year??? | 2010 |
| 권/호 | 041/01 |
| 페이지 | 3 ~ 12 |
| 원문 | 원문링크 |
Enno Bahlmann, Stefano M. Bernasconi, Steven Bouillon, Marco Houtekamer, Michael Korntheuer, Frauke Langenberg, Christoph Mayr, Marc Metzke, Jack J. Middelburg, Birgit Nagel, Ulrich Struck, Maren Voß, Kay-Christian Emeis. (2010). Performance evaluation of nitrogen isotope ratio determination in marine and lacustrine sediments: An inter-laboratory comparison.
댓글