Recovering spatial features in the ocean: performance of isopycnal vs. isobaric analysis
자료유형 | 해외논문 |
---|---|
저널명 | Recovering spatial features in the ocean: performance of isopycnal vs. isobaric analysis |
등록번호 | J0201301014 |
저자 | Damia Gomis, Michael A. Pedder, Alvaro Viudez |
연도 | 1997 |
권/호 | 013/01 |
페이지 | 205 ~ 224 |
키워드 | (spatial) objective analysis; isopycnal analysis |
원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Damia Gomis, Michael A. Pedder, Alvaro Viudez. (1997). Recovering spatial features in the ocean: performance of isopycnal vs. isobaric analysis.
댓글