| Data type | 해외논문 |
|---|---|
| Journal name | A biomarker perspective on paleoproductivity variations in two Late Quaternary sediment sections from the Southeast Atlantic Ocean |
| Document number | H0503005006 |
| Author | K.-U. Hinrichs, R.R. Schneider, P.J. Muller, J. Rullkotter |
| Year | 1999 |
| Vol/No | 030/05 |
| Page | 341 ~ 366 |
| Keyword | Biomarker,Late Quaternary paleoproductivity,Principal component analysis,Southeast Atlantic continental margin sediments,Long-chain alkenones,n-diols,n-ketols,Loliolide,Sterols,n-fatty acids |
| Source | 원문링크 |
Comments