A 28000-7600 cal yr BP pollen record of vegetation and climate change from Pukaki Crater, northern New Zealand
자료유형 | 해외논문 |
---|---|
저널명 | A 28000-7600 cal yr BP pollen record of vegetation and climate change from Pukaki Crater, northern New Zealand |
등록번호 | E0420103005 |
저자 | Anna Sandiford, Rewi Newnham, Brent Alloway and John Ogden |
연도 | 2003 |
권/호 | 201/03 |
페이지 | 235 ~ 247 |
키워드 | palynology; climate change; New Zealand; Last Glacial Maximum; Holocene; tephrostratigraphy |
원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Anna Sandiford, Rewi Newnham, Brent Alloway and John Ogden. (2003). A 28000-7600 cal yr BP pollen record of vegetation and climate change from Pukaki Crater, northern New Zealand.
댓글