Recurrence intervals of characteristic M4.8±0.1 earthquakes off-Kamaishi, NE Japan?Comparison with creep rate estimated from small repeating earthquake data
자료유형 | 해외논문 |
---|---|
저널명 | Recurrence intervals of characteristic M4.8±0.1 earthquakes off-Kamaishi, NE Japan?Comparison with creep rate estimated from small repeating earthquake data |
등록번호 | A0423301012 |
저자 | Naoki Uchida, Toru Matsuzawa, Akira Hasegawa and Toshihiro Igarashi |
연도 | 2005 |
권/호 | 233/01 |
페이지 | 155 ~ 165 |
키워드 | repeating earthquake; characteristic earthquake; subduction zone; asperity; creep; quasi-static slip; northeast Japan |
원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Naoki Uchida, Toru Matsuzawa, Akira Hasegawa and Toshihiro Igarashi. (2005). Recurrence intervals of characteristic M4.8±0.1 earthquakes off-Kamaishi, NE Japan?Comparison with creep rate estimated from small repeating earthquake data.
댓글