화성암(페그마타이트(Pegmatite)_I-057)
시료명 | 화성암(페그마타이트(Pegmatite)_I-057) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | I-057 |
IGSN | 10273/KGM2021000017 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 암석 표본/시료 |
시료 분류명 | 화성암 |
시료 설명 |
입자크기가 1cm 이상의 거정질로 이루어진 화강암이다.주요 광물이 석영과 장석류로 화강암과 광물 조성이 같다.일반적으로는 정장석·미사장석·퍼싸이트·알바이트 등이 석영과 문상구조를 이룬다. |
수집방법 | Manual(수작업) |
크기 | 15 |
크기 (단위) | cm |
비고 | Na-사장석, 석영, 각섬석, 휘석 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
국가 | 대한민국 |
---|---|
도,광역시 | 강원도 |
시군구 | 삼척시 |
동,면 | 가곡면 탕곡리 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지질학과 전시장 |
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 화성암(페그마타이트(Pegmatite)_I-057). 미상.