화석(방추충(Fusulina)_F-094)
시료명 | 화석(방추충(Fusulina)_F-094) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | F-094 |
IGSN | 10273/KGM2020000349 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 화석 표본 |
시료 분류명 | 화석 |
시료 설명 |
유공충류에 속하는 단세포동물이다. 석탄기와 이첩기에 번성하다가 페름기 말에 멸종한 해양생물이다. 얕은 바다에서 살았으며 크기는 0.5mm~3cm 정도이며 패각이 방추모양과 비슷하다. 진화가 빠르고 개체수도 많고 분포도 넓어서 석탄기, 페름기 지층에 대한 연구에 중요한 기준이 된다. 상부 고생대 석회암이 우세한 밤치층에서 산출된다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
크기 | 15 |
크기 (단위) | cm |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지질학과 전시장 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글