| 시료명 | 변성암(석류석 천매암(Garnet phyllite)_M-158) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | M-158 |
| IGSN | 10273/KGM2021000414 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
| 시료유형 | 암석 표본/시료 |
| 시료 분류명 | 변성암 |
| 시료 설명 |
점판암이 광역변성작용을 받아 생성된 변성암이다. 변성 정도가 편암보다 낮고 점판암보다는 높다. 석류석이 특징적으로 나타난다.
|
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 크기 | 10 |
| 크기 (단위) | cm |
| 비고 | 흑운모, 사장석, 석영, 녹염석, 전기석 |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| 국가 | 대한민국 |
| 도,광역시 | 경기도 |
| 시군구 | 연천군 |
| 동,면 | 신서면 대광리 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 지구물질 광물학 실험실 |
댓글