X-선 회절(X-Ray Diffraction) 분석 (고령토 - Ka0202225-1)
| 데이터명 | X-선 회절(X-Ray Diffraction) 분석 (고령토 - Ka0202225-1) | 
|---|---|
| 주제분류 | 광물자원 | 
| 시료 | 광물성분 | 
| 분석장비명 및 모델 | Rigaku MinFlex 600 | 
| 분석방법 | X-선 회절(X-Ray Diffraction) 분석 | 
| 생산자 | 강일모 | 
| 생산일 | 2018-01-15 | 
|  | |
| 지역명 | 왕산광산 | 
|---|---|
Subject 광물자원
Type 시료분석
강일모. (2018). X-선 회절(X-Ray Diffraction) 분석 (고령토 - Ka0202225-1). 한국지질자원연구원.
댓글