화석(탄화목(Carbonized wood)_F-079)
| 시료명 | 화석(탄화목(Carbonized wood)_F-079) | 
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | F-079 | 
| IGSN | 10273/KGM2020000352 | QR code | 
| 주제분류 | 국토지질 | 
|---|---|
| 시료유형 | 화석 표본 | 
| 시료 분류명 | 화석 | 
| 시료 설명 | 
        												        													                                                                식물의 유기물질이 분해되는 과정에서 유기탄소의 잔존물이 보존되는 탄화과정을 거친 화석이다. 뚜렷한 마디와 셀 구조가 보존된 나무의 줄기 부분으로 보인다.
 | 
        										
| 수집방법 | Manual(수작업) | 
| 크기 | 29 | 
| 크기 (단위) | cm | 
| 생산기관 | 미상 | 
| 생산자 | 미상 | 
| 생산일 | 2019-12-31 | 
| 국가 | 대한민국 | 
|---|---|
| 도,광역시 | 경상북도 | 
| 시군구 | 칠곡군 | 
| 동,면 | 왜관읍 | 
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 | 
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 | 
| (원)보관장소 | 지질학과 전시장 | 
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 화석(탄화목(Carbonized wood)_F-079). 미상.
댓글