화성암(휘석암(Pyroxenite)_TI-027)
시료명 | 화성암(휘석암(Pyroxenite)_TI-027) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | TI-027 |
DOI | 10.22747/data.20210521.4077 | QR code |
IGSN | 10273/KGM2020000187 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 암석 표본/시료 |
시료 분류명 | 화성암 |
시료 설명 |
흑운모를 다량 포함하고 있는 휘석암으로 변질 및 변성되었다.사방휘석과 단사휘석으로 주로 구성되며 서로 절반정도의 비율을 차지하고 있다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
비고 | 사방휘석, 단사휘석, 흑운모 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 화성암석학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료·분석
미상. (2019). 화성암(휘석암(Pyroxenite)_TI-027). 미상. https://doi.org/10.22747/data.20210521.4077