변성암(천매암(Phyllite)_M-019)
시료명 | 변성암(천매암(Phyllite)_M-019) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | M-019 |
IGSN | 10273/KGM2021000282 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 암석 표본/시료 |
시료 분류명 | 변성암 |
시료 설명 |
자갈을 함유한 석회질의 천매암이다. 점판암이 광역변성작용을 받아 생성된 변성암이다. 변성 정도가 편암보다 낮고 점판암보다는 높다. 엽리가 나타나며 엽리면에 녹니석이나 견운모가 배열되어 있어서 광택이 난다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
크기 | 15 |
크기 (단위) | cm |
비고 | 석영, 장석, 백운모, 녹니석, 방해석 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지질학과 전시장 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글