화석(필석류(Graptolite, Diplograptus sp.)_F-061)
시료명 | 화석(필석류(Graptolite, Diplograptus sp.)_F-061) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | F-061 |
IGSN | 10273/KGM2020000334 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 화석 표본 |
시료 분류명 | 화석 |
시료 설명 |
필석류의 캄브리안속에 해당한다. Diplograptus의 형태나 종은 오르도비스기의 유용한 지표가 된다. 따라서 몇몇 널리 분리된 암석 간의 상관관계를 알 수 있게 한다. 필석류 유기체들의 일부이다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
크기 | 14 |
크기 (단위) | cm |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
국가 | 대한민국 |
---|---|
도,광역시 | 강원도 |
시군구 | 태백시 |
동,면 | 장성동 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지질학과 전시장 |
Subject 국토지질
Type 시료·분석
미상. (2019). 화석(필석류(Graptolite, Diplograptus sp.)_F-061). 미상.