화석(사슬 산호(Chain coral, Manipora )_F-102)
시료명 | 화석(사슬 산호(Chain coral, Manipora )_F-102) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | F-102 |
IGSN | 10273/KGM2020000473 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 화석 표본 |
시료 분류명 | 화석 |
시료 설명 |
자포동물문 산호충강 판상산호 cateniporids에 속하는 동물이다. 폴립형으로 바다 밑바닥에 고착하여 군체를 형성하는 저서 생물이다. 과거 쇄설성 퇴적물의 유입이 없이 깨끗하고 따뜻하며 얕은 바다였음을 지시한다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
크기 | 12 |
크기 (단위) | cm |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지질학과 전시장 |
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 화석(사슬 산호(Chain coral, Manipora )_F-102). 미상.
댓글