| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 평일도·손죽도·광도·거문도·백도 도폭 지질조사보고서 |
| Author | 고경태 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-M-5-275-2023 |
| Publication Information | 한국지질자원연구원, 2023 |
| Abstract | 도폭구역은 북위 34°00´00˝~34°20´00, 동경 127°00´00˝~127°45´00˝ 범위에 위치하는 국토 중남부의 도서지역으로서 행정구역상으로는 평일도도폭의 초도를 제외한 도서지역은 전라남도 완도군에 속하며, 평일도도폭과 손죽도도폭에 걸쳐 있는 초도를 포함하여 손죽도·광도·거문도·백도도폭에 분포하는 도서지역은 전라남도 여수시 삼산면에 속함 |
| Page | ii, 69, xi p. |
| Keyword | 평일도, 손죽도, 광도, 거문도, 백도, 완도군, 초도, 여수시, 삼산면, 지질도, 지질조사, 지질주제도, 지질도폭, 지질조사보고서 |
| Source |
https://library.kigam.re.kr/report/2023/평일도손죽도광도거문도백도도폭지질조사보고서.pdf |
Comments