| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | InSAR를 이용한 지진 공중음파 발생원 검증 기술 개발 |
| Author | 이훈열 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-2019-위탁-007-2019 |
| Publication Information | 한국지질자원연구원 : 강원대학교, 2019 |
| Abstract | 광산 개발로 발생한 지표변화 관측에 적합한 위성 SAR 영상자료를 확보하고, 이를 최신 SAR 자료처리 기법을 적용하여 각 위성영상을 처리하는 알고리즘을 고안하고자 함. 또한 한국지질자원연구원이 보유한 지질자료와의 연계 해석을 통해서 정확한 진원 위치와 지표 변형에 대한 분석을 수행하고자 함 |
| Page | 111 p. |
| Keyword | 위탁, 위성영상자료, SAR, 지진, 위성SAR |
| Source |
http://library.kigam.re.kr/report/2019/InSAR를이용한지진공중음파발생원검증기술개발.pdf |
Comments