| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 스트리머·OBC 복합 탄성파 탐사자료 적용을 위한 탄성매질 파형역산 모듈 개발 |
| Author | 정우근 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-2018-위탁-032-2018 |
| Publication Information | 한국지질자원연구원, 2018 |
| Abstract | ○ 스트리머와 OBC 탐사자료의 비교.분석을 통한 탄성파 자료 특성 분석. ○ 스트리머와 OBC 탐사자료를 동시에 적용할 수 있는 파형역산 모듈 개발 |
| Page | 40 p. |
| Keyword | 위탁, 스트리머, OBC, 탄성파자료, 탐사자료 |
| Source |
http://library.kigam.re.kr/report/2018/스트리머OBC복합탄성파탐사자료적용을위한탄성매질파형역산모듈개발.pdf |
Comments