| 자료유형 | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| 제목 | 증강현실 기술을 이용한 스마트 모바일 기기 기반의 시추공 정보 활용시스템 개발 |
| 저자 | 박형동 |
| 언어 | KOR |
| 청구기호 | KR-2015-자체-009-2016 |
| 발행사항 | 한국지질자원연구원, 2016 |
| 초록 | 증강현실에 대한 다양한 분야에서의 응용 연구가 증가하는 현재 추세에서 시추공 증강현실 가시화 연구는 지질 및 건설, 자원 등의 여러 분야에서 지질조사를 위한 기본 도구로 사용될 수 있으며 사전 연구 내용과 더불어 정확한 가시화와 응용 기능 등을 추가하여 범용적으로 사용 가능한 종합 소프트웨어 개발을 목표로 함 |
| 페이지 | 36 p. |
| 키워드 | 외부자체사업, 증강현실, 스마트, 모발일, 기기, 시추공, 정보시스템, BOREHOLE, DATA, APPLICATION, SYSTEM, SMART, DEVICE, AUGMENTED, REALITY |
| 원문 |
http://library.kigam.re.kr/report/2015/증강현실기술을이용한스마트모바일기기기반의시추공정보활용시스템개발2015.pdf |
댓글