정읍도폭 지질조사보고서
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 정읍도폭 지질조사보고서 |
저자 | 송교영 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-M-5-231-2013 |
발행사항 | 한국지질자원연구원, 2013 |
초록 | 정읍도폭은 국토지리정보원에서 발간한 축척 1:50,000의 정읍 도엽(도엽번호 NJ 52-1-11)의 남쪽 2/3에 속하는 지역으로서 Bessel TM 좌표체계로 경도 126°45'00" ? 127°00'00", 북위 35°30'00" ? 35°40'00" 내에 위치한다. 행정구역상으로 조사지역의 중심부에 전라북도 정읍시가 위치하고 정읍시를 중심으로 정읍시의 남서부부터 정읍시 입암면, 소성면, 덕천면, 영원면, 이평면, 정우면, 태인면, 옹동면, 북면, 칠보면, 산내면이 시계 방향으로 위치하고 있으며, 도폭지역의 남서부에 고창군 성내면이 도폭지역의 남동부에 순창군 쌍치면이 위치하고 있다... |
페이지 | ii, 67 p. |
키워드 | 2013▼정읍, 도폭, 지질조사, 지질도, 쥬라기, 백악기, 정읍시, 입암면, 소성면, 덕천면, 영원면, 이평면, 정우면, 태인면, 옹동면, 북면, 칠보면, 산내면, 고창군, 성내면, 순창군, 쌍치면 |
원문 |
유형별 보고서
댓글