강화·온수리도폭 지질조사보고서
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 강화·온수리도폭 지질조사보고서 |
저자 | 황재하 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-M-5-209-2005-M |
발행사항 | 한국지질자원연구원, 2005 |
초록 | : 강화·온수리도폭 행정구역상으로 인천광역시 강화군 강화읍을 중심으로 교동면, 삼산면, 양사면, 하점면, 송해면, 온진군 및 인천광역시 중구의 일부가 포함된다. 현장 조사에는 국립지리원에서 발간한 1:25,000(교동, 철산, 석모, 강화, 장봉, 신도) 및 1:50,000(교동, 강화) 축척의 지형도가 이용되었다 |
페이지 | [ii], 46, [i], 6 p. |
키워드 | 강화, 온수리, 도폭, 지질조사, 지질도, 교동면, 삼산면, 양사면, 하점면, 송해면, 온진군, 인천광역시, 중구 |
원문 |
유형별 보고서
댓글