지질표본관 신축에 따른 전시체계 현대화 연구 (III)
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 지질표본관 신축에 따른 전시체계 현대화 연구 (III) |
저자 | 신홍자 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-98-[B]-23-1998-R |
발행사항 | 科學技術處, 1998 |
초록 | 이 연구는 신축지질표본관의 전시계획, 지질표본의 수집, 감정, 분류, 전시 및 자료 전산화 연구와 방문자에 대한 정보봉사 및 기타봉사에 주안점을 두고 수행되었으며, 또한 향후 신축 지질표본관에 대한 운영방안 등도 동시에 연구되었다... This study was carred out with a special point to the exhibition plan of the new geolgical museum under construction, and the collection, identification, classification, display and computerization of geological specimens as well as information service to the xisitors. Management plan was also prepared for the new geological museum... |
페이지 | 178 p. |
키워드 | 지질표본관, 표본관 |
원문 |
http://library.kigam.re.kr/report/1998/지질표본관신축에따른전시체계현대화연구3.pdf |
유형별 보고서
댓글