경주 오도리 부채꼴 주상절리의 독특한 용암 지형
| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 제주·애월도폭 지질보고서 |
| Author | 박기화 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-M-5-199-1998-M |
| Publication Information | 한국자원연구소, 1998 |
| Page | [iii], 33;[i], 6, [21] p. |
| Keyword | 제주, 애월, 지질도, 도폭, 북제주군, 구좌읍, 송당리, 한림읍, 한수리, 조천읍, 제주시, 애월읍, 제주도, CHEJU, AEWOL |
| Source |
Comments