경주 오도리 부채꼴 주상절리의 독특한 용암 지형
| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 황해 제4기 지층 시추 프로그램 : YSDP-106, YSDP-107 시추코아 연구 |
| Author | 장정해 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-97-B-23-1997-R |
| Publication Information | 科學技術處, 1997 |
| Abstract | 1.탄성파 층서 연구 : 1)다른 목적으로 이용하기 ... |
| Page | xxix, 401 p. |
| Keyword | 황해, 제4기, 시추프로그램, YSDP106, YSDP107, 시추코아, 지층시추프로그램, 자료처리 |
| Source |
http://library.kigam.re.kr/report/1997/황해제4기지층시추프로그램YSDP106YSDP107시추코아연구.pdf |
Comments