| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 전기 전자 탐사법에 의한 지하 영상화 기술 연구 [1997] |
| Author | 김정호 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-97-C-16-1997-R |
| Publication Information | 韓國資源硏究所, 1997 |
| Abstract | Although the resistivity tomography adopting t... |
| Page | 100 p. |
| Keyword | 전기탐사, 전자탐사, 지하영상화, 지하영상화기술, 토모그래피, 시추공, 전기비저항, 분해능, 3차원역산, 역산, 전기, 전자, 탐사 |
| Source |
http://library.kigam.re.kr/report/1997/전기전자탐사법에의한지하영상화기술연구1997.pdf |
Comments