| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 김포-인천도폭 지질조사보고서 |
| Author | 최위찬 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-M-5-195-1995-M |
| Publication Information | 한국자원연구소, 1995 |
| Page | [iii], 34;[i], 6, 12 p. |
| Keyword | 김포, 인천, 지질도, 도폭, 경기도, 김포군, 고촌면, 김포읍, 양촌면, 대곶면, 검단면, 인천시, 북구, 서구, 중구, 강화군, 불은면, 길상면, 남구, 남동구, 시흥시, KIMPO, INCHEON |
| Source |
Comments