김포-인천도폭 지질조사보고서
자료유형 | KIGAM 보고서 |
---|---|
서명 | 김포-인천도폭 지질조사보고서 |
저자 | 최위찬 |
언어 | KOR |
청구기호 | KR-M-5-195-1995-M |
발행사항 | 한국자원연구소, 1995 |
페이지 | [iii], 34;[i], 6, 12 p. |
키워드 | 김포, 인천, 지질도, 도폭, 경기도, 김포군, 고촌면, 김포읍, 양촌면, 대곶면, 검단면, 인천시, 북구, 서구, 중구, 강화군, 불은면, 길상면, 남구, 남동구, 시흥시, KIMPO, INCHEON |
원문 |
유형별 보고서
댓글