| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 牙山 地質圖幅說明書 |
| Author | 김동학 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-M-5-107-1979-M |
| Publication Information | 자원개발연구소, 1979 |
| Page | [vii], 34;[ii], 10, [17] p. |
| Keyword | 아산, 지질도, 충청남도, 당진, 송악면, 신평면, 우강면, 인주면, 영인면, 둔포면, 팽성면, 경기도, 평택, 현덕면, 오성면, 포승면, ASA |
| Source |
Comments