| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 南海·西上圖幅 地質報告書 |
| Author | 장기홍 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-M-5-050-1989-M |
| Publication Information | 韓國動力資源硏究所, 1989 |
| Page | [viii], 28;[ii], 3, [22] p. |
| Keyword | 서상, 지질도, 경상남도, 전라남도, 하동, 사천, 남해, 여수, 광양, 한려해상국립공원, 창선도, 동광양, 여천, 돌산도, 상주면, 동면, 남면, 삼동면, 서면, NAMHAE, SOSANG |
| Source |
Comments