경주 오도리 부채꼴 주상절리의 독특한 용암 지형
| Data type | KIGAM 보고서 |
|---|---|
| Title | 丹陽 地質圖幅說明書 |
| Author | 원종관 |
| Language | KOR |
| Call Number | KR-M-5-055-1967-M |
| Publication Information | 국립지질조사소, 1967 |
| Page | [iii], 34;[ii], 9, [15] p. |
| Keyword | 단양, 지질도, 충청북도, 경상북도, 영주, 예천, 문경, 제천, 풍기면, 순흥면, 봉현면, 동로면, 상리면, 가곡면, 영춘면, 단양면, 대곡면, 매포면, 적성면, 청풍면, 수산면, DANYANG |
| Source |
Comments