Raman spectroscopy and biomarker analysis reveal multiple carbon inputs to a Precambrian glacial sediment
| 자료유형 | 해외논문 |
|---|---|
| 저널명 | Raman spectroscopy and biomarker analysis reveal multiple carbon inputs to a Precambrian glacial sediment |
| 등록번호 | H0504011002 |
| 저자 | Alison Olcott Marshall, Frank A. Corsetti, Alex L. Sessions, Craig P. Marshall |
| 연도 | 2009 |
| 권/호 | 040/11 |
| 페이지 | 1115 ~ 1123 |
| 원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Alison Olcott Marshall, Frank A. Corsetti, Alex L. Sessions, Craig P. Marshall. (2009). Raman spectroscopy and biomarker analysis reveal multiple carbon inputs to a Precambrian glacial sediment.
댓글