Annual fluxes of particulate chemical trace compounds during the North-East Water Polynya Experiment
자료유형 | 해외논문 |
---|---|
저널명 | Annual fluxes of particulate chemical trace compounds during the North-East Water Polynya Experiment |
등록번호 | J0201001027 |
저자 | Uwe Schußler, Detlef E. Schulz-Bull, Eduard Bauerfeind |
연도 | 1997 |
권/호 | 010/01 |
페이지 | 391 ~ 400 |
키워드 | Greenland Sea; particle flux; trace elements; biomarker; temporal variability |
원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Uwe Schußler, Detlef E. Schulz-Bull, Eduard Bauerfeind. (1997). Annual fluxes of particulate chemical trace compounds during the North-East Water Polynya Experiment.
댓글