Corals at their latitudinal limits: laser ablation trace element systematics in Porites from Shirigai Bay, Japan
| 자료유형 | 해외논문 |
|---|---|
| 저널명 | Corals at their latitudinal limits: laser ablation trace element systematics in Porites from Shirigai Bay, Japan |
| 등록번호 | A0417203003 |
| 저자 | Stewart J. Fallon, Malcolm T. McCulloch, Robert van Woesik, Daniel J. Sinclair |
| 연도 | 1999 |
| 권/호 | 172/03 |
| 페이지 | 221 ~ 238 |
| 키워드 | Japan; Porites; chemical ratios; Sr/Ca; laser methods; inductively coupled plasma methods |
| 원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Stewart J. Fallon, Malcolm T. McCulloch, Robert van Woesik, Daniel J. Sinclair. (1999). Corals at their latitudinal limits: laser ablation trace element systematics in Porites from Shirigai Bay, Japan.
댓글