| Data type | 국내논문 |
|---|---|
| Article name | 토지피복 변화에 따른 식생지수(NDVI)분포 및 변화에 관한 연구: 성남시를 중심으로 |
| Journal | 한국GIS학회지 |
| Author | 성효현, 박옥준 |
| Year | 2000 |
| Vol/No | 8/2 |
| Research Institution | 이화여대 사회생활학과 |
| Page | 275 ~ 288 |
| Keyword | 토지피복 변화, 식생지수(NDVI)분포, 성남시, Landsat TM 다중분광(Multispectral) 영상, 식생활력도 |
| Source | 원문링크 |
Comments