화성암(안산암(Andesite)_I-071)
시료명 | 화성암(안산암(Andesite)_I-071) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | I-071 |
IGSN | 10273/KGM2021000085 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 암석 표본/시료 |
시료 분류명 | 화성암 |
시료 설명 |
중성 성분의 화산암으로 비현정질 또는 반상조직을 보인다.광물 조합은 사장석이 많으며 휘석이나 각섬석을 포함한다.사장석, 각섬석, 휘석이 주로 반정으로 나타나고, 세립의 부 구성광물들이 석기를 이룬다.녹청색, 녹흑색을 띤다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
크기 | 11.3 |
크기 (단위) | cm |
비고 | 석영, 새니딘, 회조장석, 흑운모 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지질학과 전시장 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글