화성암(안산암(Andesite)_TI-018)
| 시료명 | 화성암(안산암(Andesite)_TI-018) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | TI-018 |
| IGSN | 10273/KGM2020000037 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
|---|---|
| 시료유형 | 암석 표본/시료 |
| 시료 분류명 | 화성암 |
| 시료 설명 |
세립질 반정과 미정질 내지 은미정질의 석기로 이루어진 반상조직을 보이며, 중성화산용암으로 어두운 색을 띤다.반정으로 각섬석이 나타나며 석기는 미정질의 사장석, 불투명광물 등으로 구성되어 있다.
|
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 비고 | 사장석, 각섬석 |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 도,광역시 | 경상남도 |
| 시군구 | 거제시 |
| 동,면 | 거제면 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 화성암석학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글