변성암(변성사질암_TM-021)
| 시료명 | 변성암(변성사질암_TM-021) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | TM-021 |
| IGSN | 10273/KGM2020000748 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
|---|---|
| 시료유형 | 암석 표본/시료 |
| 시료 분류명 | 변성암 |
| 시료 설명 |
입자의 크기는 거의 세립질이며 주로 석영과 흑운모로 이루어져 있다.일정한 방향을 보이지 않으며 석영이 맞물려있으며 기질이 없는 것으로보아 사질암이 변성작용을 받은 변성사질암임을 알 수 있다.
|
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 비고 | 석영, 흑운모 |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 도,광역시 | 경기도 |
| 시군구 | 연천군 |
| 동,면 | 신서면 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 지구물질광물학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글