변성암(석류석 천매암(Garnet phyllite)_TM-025)
| 시료명 | 변성암(석류석 천매암(Garnet phyllite)_TM-025) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | TM-025 |
| IGSN | 10273/KGM2020000715 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
|---|---|
| 시료유형 | 암석 표본/시료 |
| 시료 분류명 | 변성암 |
| 시료 설명 |
다색성이 강하며 일정하게 배열되어 있는 모습의 흑운모가 보이며, 운모가 석류석을 감싸고 있다. 등방성의 석류석은 석영을 포함하고 있다.
|
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 비고 | 석류석, 흑운모, 석영 |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 도,광역시 | 경기도 |
| 시군구 | 연천군 |
| 동,면 | 신서면 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 지구물질광물학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 변성암(석류석 천매암(Garnet phyllite)_TM-025). 미상.
댓글