화성암(안산암(Andesite)_TI-009)
시료명 | 화성암(안산암(Andesite)_TI-009) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | TI-009 |
DOI | 10.22747/data.20210520.4092 | QR code |
IGSN | 10273/KGM2020000759 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 암석 표본/시료 |
시료 분류명 | 화성암 |
시료 설명 |
세립질 반정과 미정질 내지 은미정질의 석기로 이루어진 반상조직을 보이며, 중성화산용암으로 어두운 색을 띤다.반정으로 각섬석이 나타나며 석기는 미정질의 사장석, 불투명광물 등으로 구성되어 있다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
비고 | 각섬석, 사장석 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 화성암석학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료·분석
미상. (2019). 화성암(안산암(Andesite)_TI-009). 미상. https://doi.org/10.22747/data.20210520.4092