퇴적암(이암(Mudstone)_TS-027)
| 시료명 | 퇴적암(이암(Mudstone)_TS-027) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | TS-027 |
| IGSN | 10273/KGM2020000498 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
|---|---|
| 시료유형 | 암석 표본/시료 |
| 시료 분류명 | 퇴적암 |
| 시료 설명 |
점토질 퇴적물이 우세하고 분류 미상의 생파편이 산재해 있다.돌로마이트 결정이 산재해있다.쇄설성 퇴적물이 유입된 정온한 환경에서 퇴적된 것으로 보인다.석회질 퇴적물이 유입된 후 속성작용동안 이들이 돌로마이트로 치환된 것으로 보인다.탄산염 퇴적물이 퇴적되던 인근 환경이었던 것으로 보인다.
|
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 비고 | 방해석, 돌로마이트, 황철석 |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 도,광역시 | 강원도 |
| 시군구 | 태백시 |
| 동,면 | 구문소동 동점역 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 지구진화 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글