변성암(천매암(phyllite)_TM-024)
| 시료명 | 변성암(천매암(phyllite)_TM-024) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | TM-024 |
| IGSN | 10273/KGM2020000610 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
|---|---|
| 시료유형 | 암석 표본/시료 |
| 시료 분류명 | 변성암 |
| 시료 설명 |
이질천매암에 비해 엽리의 발달이 미약하고 석영의 함량이 많다.저변성광물로 이루어져 있으며 대부분 석영과 운모로 이루어져 있다.
|
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 비고 | 석영, 백운모, 흑운모 |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 도,광역시 | 경기도 |
| 시군구 | 연천군 |
| 동,면 | 신서면 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 지구물질광물학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글